Skoda Octavia
Седан















ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Octavia — бестселлер чешской компании Skoda. Этот городской автомобиль является образцом надежности, безопасности и высокого уровня комфорта, поэтому он столь популярен в России. Купить Шкода Октавия последнего поколения можно в автосалоне Ирбис.
Надежная и современная Skoda Octavia
Перед специалистами была поставлена задача создать такой дизайн, который бы не устаревал десятки лет. И они с этим успешно справились. Вы заметили, сколько таких авто предыдущих поколений ездит на наших дорогах?
Шкода Октавия в Москве отличается сбалансированными пропорциями и пластичными формами. Автомобиль оснащается такими силовыми агрегатами:
- 1,6 л. мощностью 110 л. с. с коробками механика и автомат;
- 1,4 л. мощностью 150 л. с. с коробками механика и вариатор;
- 1,8 л. мощностью 180 л. с. с коробкой вариатор.
Самая мощная версия достигает максимальной скорости 231 км/ч. Время разгона до 100 км/ч составляет 7,4 секунды. В смешанном цикле седан потребляет от 5,5 л/100 км.
Поставляются такие комплектации Шкода Октавия: Active, Ambition и Style. В базовой версии доступен кондиционер, лампы для чтения, ассистент подъема в гору, обогрев наружных зеркал, 4 динамика. В самой дорогой комплектации устанавливается многофункциональный руль, розетка 12В, климат и круиз-контроль, датчик дождя, задние парктроники. Фирменная мультимедийная система позволяет не скучать в пути.
Купить Шкода Октавия в кредит можно в официальном салоне Ирбис Моторс. Здесь доступны все актуальные комплектации чешского автомобиля по приятным ценам. Если вы воспользуетесь программами кредитования и Trade In, то хорошенько сэкономите на покупке. Шкода Октавия цена будет для вас приятным сюрпризом.
Параметры | 1.6 (110 л.с.) MT 2WD | 1.6 (110 л.с.) AT 2WD | 1.4 (150 л.с.) MT 2WD | 1.8 (180 л.с.) DSG 2WD | 1.4 (150 л.с.) DSG 2WD |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Двигатель | 1.6 MPI 110 | 1.6 MPI 110 | 1.4 TSI /150 л.с. | 1.8 TSI /180 л.с. | 1.4 TSI /150 л.с. |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий объем, см3 | 1598 | 1598 | 1398 | 1798 | 1398 |
Макс. мощность/частота вращения, л.с./мин-1 ) | 110/5500-5800 | 110/5500-5800 | 150/4500-6000 | 180/5100-6200 | 140/4500-6000 |
Макс. крутящий момент/частота вращения, Нм/мин-1 ) | 155/3800 | 155/3800 | 250/1500-3500 | 250/1250-5000 | 250/1500-3500 |
Динамические характеристики | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 192 | 190 | 215 | 231 | 215 |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, с | 10,5 | 12.0 | 8.4 | 7.4 | 8.5 |
Расход топлива 99/100, л/100 км – городской цикл | 8.5 | 9.0 | 6.7 | 7.6 | 6.4 |
– загородный цикл | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 5.3 | 4.7 |
– смешанный цикл | 6.4 | 6.7 | 5.5 | 6.1 | 5.5 |
Модель | |||||
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Размеры и масса | |||||
Масса автомобиля в снаряженном состоянии — с водителем, кг** | 1210 | 1225 | 1250 | 1330 | 1265 |
Полезная нагрузка — с водителем, кг** | 675 | 675 | 645 | 605 | 645 |
Полная разрешенная масса, кг | 1780 | 1795 | 1820 | 1860 | 1835 |
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 610 | 600 | 620 | 660 | 630 |
Длина, мм: | 4659 | 4659 | 4659 | 4659 | 4659 |
Ширина, мм: | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 |
Высота, мм: | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 |
Дорожный просвет, мм: | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Длина колесной базы, мм: | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
Трансмиссия | |||||
Тип | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Сцепление | 2 Сцепления | 2 Сцепления | 2 Сцепления | 2 Сцепления | 2 Сцепления |
Коробка передач | MT | Автоматическая 7-ступенчатая | Механическая 6-и ступенчатая | Автоматическая 7-ступенчатая | Автоматическая 7-ступенчатая |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ

при оформлении кредита